| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 08工学 | 所属一级学科: 0854电子信息 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 23 |
| 研究方向: | (01)图像处理与机器视觉技术 (02)人工智能与智能物联网技术 (03)大数据与智能计算技术 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 204英语(二) 302数学(二) 408计算机学科专业基础 |
| 复试科目: | 加试:离散数学 复试:程序设计 加试:软件工程 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun