| 718中国曲艺史 | |||
|---|---|---|---|
| 辽宁科技大学戏曲与曲艺718中国曲艺史考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 辽宁科技大学戏曲与曲艺718中国曲艺史考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 辽宁科技大学戏曲与曲艺718中国曲艺史考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 辽宁科技大学戏曲与曲艺718中国曲艺史考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 816曲艺概论 | |||
|---|---|---|---|
| 辽宁科技大学戏曲与曲艺816曲艺概论考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 辽宁科技大学戏曲与曲艺816曲艺概论考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 辽宁科技大学戏曲与曲艺816曲艺概论考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 辽宁科技大学戏曲与曲艺816曲艺概论考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 13艺术学 | 所属一级学科: 1355戏曲与曲艺 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 12 |
| 研究方向: | (01)曲艺表演与创作编导 (02)曲艺管理与保护传承 (03)曲艺人文与美育思政 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 202俄语 718中国曲艺史 816曲艺概论 或 101思想政治理论 203日语 718中国曲艺史 816曲艺概论 或 101思想政治理论 204英语(二) 718中国曲艺史 816曲艺概论 |
| 复试科目: |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun