| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 08工学 | 所属一级学科: 0854电子信息 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 42 |
| 研究方向: | (01)机器学习与数据挖掘 (02)计算机视觉 (03)卫星遥感数据处理技术 (04)大数据与云计算 (05)不区分研究方向(科产教融合专项) |
| 初试科目: | 101思想政治理论 204英语(二) 302数学(二) 408计算机学科专业基础 |
| 复试科目: | 复试:C语言 复试:Python语言 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun