| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 08工学 | 所属一级学科: 0854电子信息 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 42 |
| 研究方向: | (01)大数据与机器学习 (02)计算机网络与边缘计算 (03)计算机图形与三维视觉 (04)人机交互与数据可视化 (05)区块链与信息安全 (06)人机融合智能和移动系统 (07)体系结构与嵌入式系统 (08)智能计算理论与技术 (09)自然语言处理与信息检索 (10)智能感知与多媒体处理 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 204英语(二) 302数学(二) 408计算机学科专业基础 |
| 复试科目: | 复试:操作系统 复试:计算机网络 加试:程序设计 加试:编译原理 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun