| 632数学分析 | |||
|---|---|---|---|
| 山西大学生物数学与数据智能632数学分析考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 山西大学生物数学与数据智能632数学分析考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 山西大学生物数学与数据智能632数学分析考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 山西大学生物数学与数据智能632数学分析考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 833高等代数 | |||
|---|---|---|---|
| 山西大学生物数学与数据智能833高等代数考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 山西大学生物数学与数据智能833高等代数考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 山西大学生物数学与数据智能833高等代数考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 山西大学生物数学与数据智能833高等代数考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 学术型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 07理学 | 所属一级学科: 0701数学 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 4 |
| 研究方向: | (01)生物系统学习理论 (02)生物智能统计 (03)数据智能技术及应用 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 201英语(一) 632数学分析 833高等代数 |
| 复试科目: |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun