| 618文物保护综合 | |||
|---|---|---|---|
| 陕西科技大学文物618文物保护综合考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 陕西科技大学文物618文物保护综合考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 陕西科技大学文物618文物保护综合考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 陕西科技大学文物618文物保护综合考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 802材料科学与工程基础 | |||
|---|---|---|---|
| 陕西科技大学文物802材料科学与工程基础考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 陕西科技大学文物802材料科学与工程基础考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 陕西科技大学文物802材料科学与工程基础考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 陕西科技大学文物802材料科学与工程基础考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 14交叉学科 | 所属一级学科: 1451文物 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 10 |
| 研究方向: | (09)可移动文物保护 (10)不可移动文物保护 (11)文物传播利用 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 204英语(二) 618文物保护综合 802材料科学与工程基础 |
| 复试科目: |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun