| 首都师范大学科学与技术教育333教育综合考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 首都师范大学科学与技术教育333教育综合考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 首都师范大学科学与技术教育333教育综合考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 首都师范大学科学与技术教育333教育综合考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 885科学技术知识基础与教学 | |||
|---|---|---|---|
| 首都师范大学科学与技术教育885科学技术知识基础与教学考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 首都师范大学科学与技术教育885科学技术知识基础与教学考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 首都师范大学科学与技术教育885科学技术知识基础与教学考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 首都师范大学科学与技术教育885科学技术知识基础与教学考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 04教育学 | 所属一级学科: 0451教育 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 5 |
| 研究方向: | (01)科技教育比较研究 (02)跨学科融合与实践 (03)科技教育资源开发与传播 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 204英语(二) 333教育综合 885科学技术知识基础与教学 |
| 复试科目: | 复试:022016科学技术发展史 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun