| 学位类型: 学术型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 07理学 | 所属一级学科: 0714统计学 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 10 |
| 研究方向: | (01)数据科学与统计应用 (02)数理统计学 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 201英语(一) 303数学(三) 806西方经济学 或 101思想政治理论 201英语(一) 303数学(三) 820概率论 |
| 复试科目: | 复试:009003数理统计 加试:009008统计学原理 加试:009012随机过程 加试:009008统计学原理 复试:009007数理统计 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun