| 334新闻与传播专业综合能力 | |||
|---|---|---|---|
| 浙江工商大学新闻与传播334新闻与传播专业综合能力考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 浙江工商大学新闻与传播334新闻与传播专业综合能力考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 浙江工商大学新闻与传播334新闻与传播专业综合能力考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 浙江工商大学新闻与传播334新闻与传播专业综合能力考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 440新闻与传播专业基础 | |||
|---|---|---|---|
| 浙江工商大学新闻与传播440新闻与传播专业基础考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 浙江工商大学新闻与传播440新闻与传播专业基础考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 浙江工商大学新闻与传播440新闻与传播专业基础考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 浙江工商大学新闻与传播440新闻与传播专业基础考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 05文学 | 所属一级学科: 0552新闻与传播 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 27 |
| 研究方向: | (00)不区分研究方向 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 204英语(二) 334新闻与传播专业综合能力 440新闻与传播专业基础 |
| 复试科目: | 复试:新闻传播综合知识 加试:新闻与传播基础理论 加试:媒介经营管理 加试:新闻与传播基础理论; |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun