| 655数学分析 | |||
|---|---|---|---|
| 郑州大学大数据科学与技术655数学分析考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 郑州大学大数据科学与技术655数学分析考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 郑州大学大数据科学与技术655数学分析考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 郑州大学大数据科学与技术655数学分析考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 807高等代数 | |||
|---|---|---|---|
| 郑州大学大数据科学与技术807高等代数考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 郑州大学大数据科学与技术807高等代数考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 郑州大学大数据科学与技术807高等代数考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 郑州大学大数据科学与技术807高等代数考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 学术型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 07理学 | 所属一级学科: 0701数学 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 10 |
| 研究方向: | (01)数据科学理论 (02)大数据分析技术 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 201英语(一) 655数学分析 807高等代数 |
| 复试科目: | 复试:解析几何 复试:常微分方程 复试:复变函数 复试:概率论 复试:实变函数与泛函分析 加试:微分几何 加试:数学物理方程 加试:近世代数 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun