| 611普通生物学 | |||
|---|---|---|---|
| 自然资源部第一海洋研究所海洋生物学611普通生物学考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 自然资源部第一海洋研究所海洋生物学611普通生物学考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 自然资源部第一海洋研究所海洋生物学611普通生物学考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 自然资源部第一海洋研究所海洋生物学611普通生物学考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 803生物化学与技术 | |||
|---|---|---|---|
| 自然资源部第一海洋研究所海洋生物学803生物化学与技术考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 自然资源部第一海洋研究所海洋生物学803生物化学与技术考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 自然资源部第一海洋研究所海洋生物学803生物化学与技术考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 自然资源部第一海洋研究所海洋生物学803生物化学与技术考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 学术型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 07理学 | 所属一级学科: 0707海洋科学 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 8 |
| 研究方向: | (01)海洋生物多样性与生态安全 (02)海洋生物资源开发利用及其生物制品研发 (03)海洋生物多样性、海洋生态保护与修复技术 (04)海洋应用微生物、海洋极端环境微生物、环境生物修复技术 (05)极端环境微生物及其应用 (06)海洋生态灾害 (07)微生物基因工程及应用 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 201英语(一) 611普通生物学 803生物化学与技术 |
| 复试科目: |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun