| 341农业知识综合三 | |||
|---|---|---|---|
| 河南科技大学农业工程与信息技术341农业知识综合三考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 河南科技大学农业工程与信息技术341农业知识综合三考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 河南科技大学农业工程与信息技术341农业知识综合三考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 河南科技大学农业工程与信息技术341农业知识综合三考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 837控制工程基础 | |||
|---|---|---|---|
| 河南科技大学农业工程与信息技术837控制工程基础考研真题和答案 | 请联系客服 | ||
| 河南科技大学农业工程与信息技术837控制工程基础考研冲刺模拟卷 | ¥98.00 | ||
| 河南科技大学农业工程与信息技术837控制工程基础考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 河南科技大学农业工程与信息技术837控制工程基础考研初试资料 | ¥328.00 | ||
| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 非全日制 |
| 所属门类: 09农学 | 所属一级学科: 0951农业 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 4 |
| 研究方向: | (01)农业信息化技术 (02)现代农业装备理论与技术 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 204英语(二) 341农业知识综合三 837控制工程基础 |
| 复试科目: | 复试:F687计算机基础 加试:J883机械设计基础 加试:J884单片机原理 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun