| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 非全日制 |
| 所属门类: 02经济学 | 所属一级学科: 0252应用统计 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 1 |
| 研究方向: | (01)金融统计 (02)能源统计 (03)统计优化与应用 (04)生物统计 (05)大数据分析 (06)应用数理统计 (07)风险管理与精算 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 204英语(二) 303数学(三) 432统计学 或 111思想政治理论(单独考试) 288单考英语 666单考数学 432统计学 |
| 复试科目: | 复试:510概率论与数理统计 加试:解析几何 加试:复变函数 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun