| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 非全日制 |
| 所属门类: 12管理学 | 所属一级学科: 1254旅游管理 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 23 |
| 研究方向: | (01)旅游规划与开发管理 (02)旅游企业经营与管理 (03)文旅大数据管理与分析 |
| 初试科目: | 199管理类综合能力 204英语(二) -无 --无 |
| 复试科目: | 复试:022003旅游景区开发与管理 加试:1022005旅游接待业 加试:1022006旅游企业战略管理 加试:旅游企业战略管理 加试:旅游接待业 复试:旅游景区开发与管理 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun