| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 非全日制 |
| 所属门类: 12管理学 | 所属一级学科: 1254旅游管理 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 46 |
| 研究方向: | (01)文化产业管理与旅游开发 (02)智慧旅游与大数据管理 (03)旅游经济与企业管理 |
| 初试科目: | 199管理类综合能力 204英语(二) -无 --无 |
| 复试科目: | 复试:旅游学概论 复试:管理学 复试:旅游经济学 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun