| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 非全日制 |
| 所属门类: 08工学 | 所属一级学科: 0854电子信息 |
| 招生年份: 2026 | 计划招生人数: 3 |
| 研究方向: | (01)人工智能与计算机视觉 (02)大数据与视觉计算 (03)智能信息处理 (04)智能计算系统 |
| 初试科目: | 101思想政治理论 204英语(二) 302数学(二) 408计算机学科专业基础 |
| 复试科目: | 复试:0701编程能力测试 复试:0702计算机综合知识(含数据库和算法分析) |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun