808大数据技术基础 | |||
---|---|---|---|
北京信息科技大学(专业学位)大数据技术与工程808大数据技术基础考研真题 | ¥18.80 | ||
北京信息科技大学(专业学位)大数据技术与工程808大数据技术基础考研重点笔记 | ¥228.00 | ||
北京信息科技大学(专业学位)大数据技术与工程808大数据技术基础考研初试资料 | ¥328.00 | ||
北京信息科技大学(专业学位)大数据技术与工程808大数据技术基础考前模拟冲刺卷(3套) | ¥98.00 |
学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
所属门类: 08工学 | 所属一级学科: 0854电子信息 |
招生年份: 2024 | 计划招生人数: __(不含推免) |
研究方向: | (01)大数据技术与应用 (02)数据挖掘与知识工程 |
初试科目: | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④808大数据技术基础 |
复试科目: |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30