| 666数学(单独考试) | |||
|---|---|---|---|
| 安徽大学电路与系统666数学(单独考试)考研真题 | ¥18.80 | 请联系客服 | |
| 安徽大学电路与系统666数学(单独考试)考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 安徽大学电路与系统666数学(单独考试)考研初试资料 | ¥338.00 | ||
| 安徽大学电路与系统666数学(单独考试)考前模拟冲刺卷(3套) | ¥98.00 | ||
| 830专业基础综合一(信号与系统 、数字电路与 | |||
|---|---|---|---|
| 安徽大学电路与系统830专业基础综合一(信号与系统 、数字电路与考研真题 | ¥18.80 | 请联系客服 | |
| 安徽大学电路与系统830专业基础综合一(信号与系统 、数字电路与考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 安徽大学电路与系统830专业基础综合一(信号与系统 、数字电路与考研初试资料 | ¥338.00 | ||
| 安徽大学电路与系统830专业基础综合一(信号与系统 、数字电路与考前模拟冲刺卷(3套) | ¥98.00 | ||
| 学位类型: 学术型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 08工学 | 所属一级学科: 0809电子科学与技术 |
| 招生年份: 2025 | 计划招生人数: 5 |
| 研究方向: | (00)不区分研究方向 |
| 初试科目: | ①111思想政治理论(单独考试) ②241英语(单独考试) ③666数学(单独考试) ④830专业基础综合一(信号与系统 、数字电路与 |
| 复试科目: | 复试:F50专业基础综合二(电子线路、数字信号处理) |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun