| 602高等数学与线性代数 | |||
|---|---|---|---|
| 北方工业大学统计学602高等数学与线性代数考研真题 | ¥18.80 | 请联系客服 | |
| 北方工业大学统计学602高等数学与线性代数考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 北方工业大学统计学602高等数学与线性代数考研初试资料 | ¥338.00 | ||
| 北方工业大学统计学602高等数学与线性代数考前模拟冲刺卷(3套) | ¥98.00 | ||
| 832统计学基础 | |||
|---|---|---|---|
| 北方工业大学统计学832统计学基础考研真题 | ¥18.80 | 请联系客服 | |
| 北方工业大学统计学832统计学基础考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 北方工业大学统计学832统计学基础考研初试资料 | ¥338.00 | ||
| 北方工业大学统计学832统计学基础考前模拟冲刺卷(3套) | ¥98.00 | ||
| 学位类型: 学术型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 07理学 | 所属一级学科: 0714统计学 |
| 招生年份: 2025 | 计划招生人数: 15 |
| 研究方向: | (01)数理统计学 (02)金融统计与经济计量 (03)经济统计学 (04)数据科学与统计应用 |
| 初试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③602高等数学与线性代数 ④832统计学基础 |
| 复试科目: | 复试:多元统计分析 复试:西方经济学 加试:多元统计分析 加试:国民经济核算 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun