842数据科学基础 | |||
---|---|---|---|
北京大学大数据842数据科学基础考研真题 | ¥18.80 | ||
北京大学大数据842数据科学基础考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
北京大学大数据842数据科学基础考研初试资料 | ¥338.00 |
学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
所属门类: 14交叉学科 | 所属一级学科: 1453大数据 |
招生年份: 2025 | 计划招生人数: 18 |
研究方向: | (00)不区分研究方向 |
初试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④842数据科学基础 |
复试科目: |