875信息管理与信息系统 | |||
---|---|---|---|
大连理工大学大数据技术与工程875信息管理与信息系统考研真题 | ¥18.80 | ||
大连理工大学大数据技术与工程875信息管理与信息系统考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
大连理工大学大数据技术与工程875信息管理与信息系统考研初试资料 | ¥338.00 |
学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
所属门类: 08工学 | 所属一级学科: 0854电子信息 |
招生年份: 2025 | 计划招生人数: 8 |
研究方向: | (01)大数据智能分析技术 (02)智能信息系统 (03)先进智能系统工程 (04)数据驱动的智能决策 |
初试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④875信息管理与信息系统 |
复试科目: |