832能源与测控工程基础 | |||
---|---|---|---|
福建师范大学清洁能源技术832能源与测控工程基础考研真题 | ¥18.80 | ||
福建师范大学清洁能源技术832能源与测控工程基础考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
福建师范大学清洁能源技术832能源与测控工程基础考研初试资料 | ¥338.00 |
学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
所属门类: 08工学 | 所属一级学科: 0858能源动力 |
招生年份: 2025 | 计划招生人数: 12 |
研究方向: | (01)太阳电池材料及器件 (02)发光材料与器件 (03)先进炭材料与器件 (04)先进材料设计与模拟 (05)纳米能源材料 |
初试科目: | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④832能源与测控工程基础 |
复试科目: |