| 339农业知识综合一 | |||
|---|---|---|---|
| 广东海洋大学资源利用与植物保护339农业知识综合一考研真题 | ¥18.80 | 请联系客服 | |
| 广东海洋大学资源利用与植物保护339农业知识综合一考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 广东海洋大学资源利用与植物保护339农业知识综合一考研初试资料 | ¥338.00 | ||
| 广东海洋大学资源利用与植物保护339农业知识综合一考前模拟冲刺卷(3套) | ¥98.00 | ||
| 823植物保护学 | |||
|---|---|---|---|
| 广东海洋大学资源利用与植物保护823植物保护学考研真题 | ¥18.80 | 请联系客服 | |
| 广东海洋大学资源利用与植物保护823植物保护学考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 广东海洋大学资源利用与植物保护823植物保护学考研初试资料 | ¥338.00 | ||
| 广东海洋大学资源利用与植物保护823植物保护学考前模拟冲刺卷(3套) | ¥98.00 | ||
| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 09农学 | 所属一级学科: 0951农业 |
| 招生年份: 2025 | 计划招生人数: 9 |
| 研究方向: | (01)农业有害生物综合防控 (02)农业资源开发与利用 |
| 初试科目: | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③339农业知识综合一 ④823植物保护学 |
| 复试科目: | 复试:539农业植物病理学 加试:018植物免疫学 加试:019普通微生物学 |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun