| 341农业知识综合三 | |||
|---|---|---|---|
| 江苏海洋大学农业工程与信息技术341农业知识综合三考研真题 | ¥18.80 | 请联系客服 | |
| 江苏海洋大学农业工程与信息技术341农业知识综合三考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 江苏海洋大学农业工程与信息技术341农业知识综合三考研初试资料 | ¥338.00 | ||
| 江苏海洋大学农业工程与信息技术341农业知识综合三考前模拟冲刺卷(3套) | ¥98.00 | ||
| 826机械设计 | |||
|---|---|---|---|
| 江苏海洋大学农业工程与信息技术826机械设计考研真题 | ¥18.80 | 请联系客服 | |
| 江苏海洋大学农业工程与信息技术826机械设计考研重点笔记 | ¥238.00 | ||
| 江苏海洋大学农业工程与信息技术826机械设计考研初试资料 | ¥338.00 | ||
| 江苏海洋大学农业工程与信息技术826机械设计考前模拟冲刺卷(3套) | ¥98.00 | ||
| 学位类型: 专业型硕士 | 学习方式: 全日制 |
| 所属门类: 09农学 | 所属一级学科: 0951农业 |
| 招生年份: 2025 | 计划招生人数: 10 |
| 研究方向: | (01)智能化农机装备技术 (02)水产品加工装备技术 (03)智慧渔业装备技术 |
| 初试科目: | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③341农业知识综合三 ④826机械设计 |
| 复试科目: |
在线
客服
在线客服工作日:8:00--17:30
kaoyan_fun